聯系人:王經理
電話:17761666691
郵箱:361447866@qq.com
聯系地址:河南省新密市宋樓工業區
作者:超級管理員
發布時間:2023-09-17 17:46:13
瀏覽次數:38
莫來石保溫磚是我國新型的耐火材料,根據密度的不同可以分為輕質莫來石保溫磚和剛玉莫來石磚(也稱為重質莫來石保溫磚);莫來石保溫磚根據牌號分為JM23、JM26、JM28、JM30;莫來石保溫磚根據使用溫度的不同分為1350莫來石保溫磚,1450莫來石保溫磚,1550莫來石保溫磚等,并且1550莫來石磚可直接接觸火焰,具有耐高溫、導熱系數小的特點。
123米長,莫來石保溫磚隧道窯
輕質莫來石保溫磚多少錢一噸:
鄭州平順耐材莫來石磚價格表(僅供參考,具體價格電話為準) | ||
產品分類 | 產品名稱 | 單價(塊/噸) |
莫來石保溫磚JM23系列 | 0.6 莫來石保溫磚JM23 T-3 | 4200塊 |
0.8 莫來石保溫磚JM23 T-3 | 2800塊 | |
1.0 莫來石保溫磚JM23 T-3 | 2650塊 | |
莫來石保溫磚JM26系列 | 0.8 莫來石保溫磚JM26 T-3 | 3500塊 |
1.0 莫來石保溫磚JM26 T-3 | 3200塊 | |
莫來石保溫磚JM28系列 | 0.8 莫來石保溫磚JM28 T-3 | 4500塊 |
1.0 莫來石保溫磚JM28 T-3 | 4200塊 |
莫來石保溫磚指標:
項目 | JM-23 | JM-26 | JM-28 | JM-30 | JM-32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
化學成分/% | AL2O3 | 40 | 55 | 65 | 70 | 77 |
化學成分/% | Fe2O3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
體積密度 | g/cm3 | 0.55 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.35 |
加熱永久線變化 | °C | 1230 | 1400 | 1510 | 1620 | 1730 |
荷重軟化溫度 | 0.05MPA/°C | 1080 | 1250 | 1360 | 1470 | 1570 |
導熱系數/600℃ | W/(m.K) | ≤0.22 | ≤0.33 | ≤0.39 | ≤0.46 | ≤0.64 |
常溫耐壓強度 | MPa | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 |
莫來石保溫磚廠家鄭州四季火耐材,莫來石保溫磚可作為熱面耐火襯里或其它耐火材料的背襯隔熱層。管式加熱爐、合成氨轉化爐、煤氣發生爐、高溫梭式窯、隧道窯、陶瓷輥道窯、推板窯等工業爐耐火爐隔熱材料等。