項目 | SJH-K150 | SJH-K160 | SJH-K170 | |
---|---|---|---|---|
化學成分 | AL2O3 | ≥94% | ≥94% | ≥94% |
化學成分 | CaO | ≤4.5% | ≤4.5% | ≤4.5% |
體積密度 | g/cm3 | ≥1.5 | ≥1.6 | ≥1.7 |
導熱系數(600℃) | W/m.k | ≥0.47 | ≥0.53 | ≥0.57 |
線變化率(1000℃) | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
耐壓強度(MPa) | 110°C | ≥12 | ≥15 | ≥16 |
耐壓強度(MPa) | 815°C | ≥10 | ≥12 | ≥13 |
耐壓強度(MPa) | 1000°C | ≥9 | ≥10 | ≥12 |
耐壓強度(MPa) | 1600℃ | ≥12 | ≥12 | ≥15 |
最高使用溫度 | ℃ | 1700 | 1700 | 1700 |
加水量 | % | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
制樣方式 | 震動澆注 | 震動澆注 | 震動澆注 | |
結合方式 | 水化 | 水化 | 水化 |
關于產品
由于各款產品都有不同的尺寸和顏色,產品主圖為部分展示,如需定制請隨時聯系
關于價格
四季火耐材,專業耐火磚廠家,本廠耐火磚價格合理,詳詢留言或者電話來訪
歡迎來電咨詢:17761666691(微信同號)
